No. | Klasifikasi | Sub Kualifikasi | Kode |
---|---|---|---|
1 | Bangunan Sipil | Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 |
2 | Bangunan Sipil | Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya ( kecuali Jalan Layang),Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara | K1 |
3 | Bangunan Sipil | Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K1 |
|
|
No | Tahun | Proyek | No Kontrak | Tanggal Kontrak | Nilai (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 |
Pengaspalan Halaman Polsek Banua Lawas 2020
Nilai (Rp.) : 149.134.334
|
003/PHO/DPUPR-SEK/2020 | 27 April 2020 | 149.134.334 |